Fotók száma: 10 db | Összes fotó megtekintése Balatonbogláron, saját vízparttal rendelkező új építésű lakások eladók! | Társasház Balatonboglár 27 200 000 Ft - tól Méret: 50 m2 - 65 m236 200 000 Ft - ig Szintek száma: 3 emelet Átadás: 2011-11-01 emelet
| ||||||||||||||||
8 db szabad ingatlan
| Téglalakás | 38 m2 | 1 szobás | 2. emelet | 27 900 000 Ft |
| Téglalakás | 38 m2 | 1 + 1 szobás | 2. emelet | 27 900 000 Ft |
| Téglalakás | 39 m2 | 1 szobás | 2. emelet | 27 900 000 Ft |
| Téglalakás | 58 m2 | 1 + 2 szobás | 1. emelet | 33 000 000 Ft |
| Téglalakás | 58 m2 | 2 + 1 szobás | 1. emelet | 33 000 000 Ft |
| Téglalakás | 58 m2 | 2 + 1 szobás | 1. emelet | 35 000 000 Ft |
| Téglalakás | 58 m2 | 1 + 2 szobás | Földszint | 37 000 000 Ft |
| Téglalakás | 58 m2 | 2 + 1 szobás | Földszint | 37 000 000 Ft |






















