



|
|
| Tulipán lakókert | | | Kőbánya Városközpont közelében
X. Kőbánya Városközponthoz közel jó közlekedés mellett, újonnan épülő Tulipán Lakókert. A lakókert különlegessége a geothermikus fűtési technika, mely környezetbarát és költségkímélő. A társasházak belső kerttel, játszótérrel készülnek, hogy a lakók saját környezetükben is a szabadban lehessenek. Átadás: 2009.12.31.
  
| | | Szűrési feltétel: | Rendezési szempont: | | Emelet | Alapterület | Szobák | Félszobák | Irányár | Állapot |
| Földszint | 36.17 m2 | 1 szoba | | 12 138 240 Ft | Szabad |
| Földszint | 45.24 m2 | 1 szoba | | 13 203 920 Ft | Szabad |
| Földszint | 46 m2 | 1 szoba | 1 félszoba | 15 148 160 Ft | Szabad |
| Földszint | 52.45 m2 | 1 szoba | 1 félszoba | 16 890 480 Ft | Szabad |
| Földszint | 57.15 m2 | 2 szoba | | 18 378 320 Ft | Szabad |
| Földszint | 62.55 m2 | 2 szoba | | 20 196 080 Ft | Szabad |
| Földszint | 66.34 m2 | 2 szoba | | 20 752 160 Ft | Szabad |
| Földszint | 76.09 m2 | 2 szoba | | 25 312 320 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 48 m2 | 2 szoba | | 16 338 000 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 48.36 m2 | 2 szoba | | 16 248 960 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 48.37 m2 | 2 szoba | | 17 075 520 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 48.77 m2 | 2 szoba | | 16 386 720 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 49 m2 | 1 szoba | 2 félszoba | 16 618 560 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 61.71 m2 | 1 szoba | 2 félszoba | 20 117 460 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 73.12 m2 | 2 szoba | | 24 568 320 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 77.61 m2 | 3 szoba | | 26 075 280 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 77.86 m2 | 2 szoba | 1 félszoba | 26 160 960 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 46 m2 | 2 szoba | | 15 038 380 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 50.65 m2 | 2 szoba | | 17 016 720 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 67 m2 | 2 szoba | | 22 611 120 Ft | Szabad |
| 3. emelet | 66.93 m2 | 2 szoba | | 22 486 800 Ft | Szabad |
| 3. emelet | 68.47 m2 | 1 szoba | 2 félszoba | 23 005 920 Ft | Szabad |
| 3. emelet | 73.39 m2 | 1 szoba | 2 félszoba | 23 925 140 Ft | Szabad |
| 3. emelet | 77.48 m2 | 2 szoba | | 26 031 600 Ft | Szabad |
| 3. emelet | 78.41 m2 | 2 szoba | | 26 344 080 Ft | Szabad |
| 4. emelet | 95.41 m2 | 3 szoba | 1 félszoba | 32 056 080 Ft | Szabad |
| 4. emelet | 99.61 m2 | 2 szoba | 2 félszoba | 32 471 230 Ft | Szabad |
| 4. emelet | 108.76 m2 | 1 szoba | 4 félszoba | 36 541 680 Ft | Szabad |
| | » vissza |
| |
|