



|
|
| Dob udvar | | | Dob u.
Rózsák tere közelében, új építésű, azonnal költözhető, változatos alaprajzú lakások eladók. Minden lakás egyedi hideg-meleg vízórával, hőmennyiségmérővel rendelkezik. A lakások vételára tartalmazza az ügyvédi díjat. A lakás tartozéka a beépített konyhabútor!
k.nemetheva@citycartel.hu
0670/778-20-55
  

| | | Szűrési feltétel: | Rendezési szempont: | | Emelet | Alapterület | Szobák | Félszobák | Irányár | Állapot |
| Földszint | 80 m2 | 3 szoba | | 29 300 000 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 42.55 m2 | 2 szoba | | 13 571 000 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 56.19 m2 | 2 szoba | 1 félszoba | 18 879 000 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 58.74 m2 | 3 szoba | | 18 745 000 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 64 m2 | 2 szoba | 1 félszoba | 23 190 000 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 65 m2 | 2 szoba | 1 félszoba | 23 690 000 Ft | Szabad |
| 1. emelet | 76.79 m2 | 3 szoba | | 26 790 000 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 42.55 m2 | 3 szoba | | 13 982 000 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 56.19 m2 | 3 szoba | | 19 450 000 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 58.07 m2 | 2 szoba | | 20 102 000 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 58.74 m2 | 1 szoba | 1 félszoba | 19 313 000 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 67 m2 | 2 szoba | 1 félszoba | 24 890 000 Ft | Szabad |
| 2. emelet | 70.36 m2 | 3 szoba | | 24 356 000 Ft | Szabad |
| 3. emelet | 42.55 m2 | 1 szoba | | 14 393 000 Ft | Szabad |
| 3. emelet | 58.07 m2 | 2 szoba | | 20 692 000 Ft | Szabad |
| 4. emelet | 42.55 m2 | 2 szoba | | 14 805 000 Ft | Szabad |
| 5. emelet | 42.55 m2 | 1 szoba | | 14 805 000 Ft | Szabad |
| 5. emelet | 49.49 m2 | 1 szoba | 1 félszoba | 17 059 000 Ft | Szabad |
| 5. emelet | 58.07 m2 | 2 szoba | | 17 736 000 Ft | Szabad |
| 5. emelet | 70.36 m2 | 3 szoba | | 25 788 000 Ft | Szabad |
| | » vissza |
| |
|